
Zcf Ek Ef20 C7 C5 Support Unit for Ball Screw
Ningbo Conson International Trading Co., Ltd.- Aligning:Aligning Bearing
- Separated:Separated
- Feature:High Temperature, High Precision
- Rows Number:Single
- Raceway:Deep Groove Raceway
- Material:Bearing Steel
Base Info
- Model NO.:EK,EF 20
- Bearing Block Model:Ek Ef20
- Accuracy:C7
- Colour:Black
- Advantage:Higher Cost Performance
- Transport Package:Carton
- Specification:150*120*90
- Trademark:ZCF
- Origin:Suzhou, China
- HS Code:8483200000
- Production Capacity:100000
Description
Nominal threadType d D B E F M S EK06 8 6 4 28 8 M6X0.75 8 EK08 10/12 8 6 32 9 M8X1 10 EK10 12/14/15 10 8 36 15 M10X1 12 EK12 14/15/16 12 10 36 15 M12X1 12 EK15 18/20 15 12 48 20 M15X1 13 EK20 25/28/30 20 17 64 25 M20X1 16
2. Suggested maching size for supporting end(EF):
Slot of snap ringType:EF d A E B F G EF06 8 6 9 5.7 6.8 0.8 EF08 10 6 9 5.7 6.8 0.8 EF10 12/14/15 8 10 7.6 7.9 0.9 EF12 14/15/16 10 11 9.6 9.15 1.15 EF15 18/20 15 13 14.3 10.15 1.15 EF20 25/28/30 20 19(16) 19 15.35(13.35) 1.35
3. Parameter of EK series :

4. Parameter of EF series :

About ZCF:


2. Suggested maching size for supporting end(EF):

3. Parameter of EK series :

Model No | d 1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T |
EK05 | 5 | 16.5 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4.5 | - | - | M3 | 11 |
EK06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M3 | 12 |
EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M3 | 14 |
EK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M3 | 16 |
EK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M4 | 19 |
EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | M4 | 22 |
EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | M4 | 30 |
4. Parameter of EF series :

Model No | d 1 | L | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z |
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - |
About ZCF:


