Film Blown Extruder
Shandong Saiya Hydraulic Equipment Co., Ltd.Base Info
Description
| Model | MD-HM35 | MD-HM45 |
| Workable Materials | HDPE,LDPE/LLDPE | |
| Max.Film Width | 400MM | 500mm |
| Max.Extrusion Output |
HDPE:35kg/hr LDPE:40kg/hr |
|
| Blown Film Thickness |
HDPE:0.008-0.0.08mm LDPE:0.02-0.10mm |
|
| Extrusion Unit | ||
| Hard-face Gear Case | 133 | 146 |
| Screw Diameter | Φ35mm from Zhoushan China | Φ45mm from Zhoushan China |
| Screw Material |
38 CRMOALA 38 CRMOALA |
|
| Barrel's Material | ||
| Screw L/D | 30:1 | 28:1 |
| Main Motor Power | 7.5kw | 11kw |
| Frequency inverter | From Delta | |
| Cylinder Cooling | 250wx1 | 250w×2 |
| Thermo Control (zone) | 2 | 2 |
| Extrusion Die | ||
| Die Size | HD:50mm | HD:60mm |
| Screen Changer | Standard Manual | Standard Manual |
| Thermo Control (Zone) | 2 | 2 |
| Air Ring(mm) | Φ470 | Φ620 |
| Cooling Blower(kw) | 1.1 | 1.5 |
| Center Steady Stick | 1 pcs | |
| Take-up Unit | ||
| Traction Roller Width | φ138×450mm | φ138×550mm |
| Embossing Roller Width | 350mm | 450mm |
| Take up Motor(kw) | 0.75 | |
| Take Up Speed | 10-80m/min | |
| Winding Unit | ||
| Rewinding Type | Single Rewinder.Surface Friction Winder | |
| Rewinding shaft | Air expanding shaft | |
| Roller Width | 450mm | 550mm |
| Winding Motor | 10N.M | 1.1kw |
| Rewinding Speed | 10-80m/min | |
| Voltage | 380V,50HZ,3PHASE | |
| Machine Dimension | 1400x2000x3200(mm) | 1450x2280x3200(mm) |
