
Bearing 85uzs220 Eccentric Bearing for Reducer (22UZ8311 RN1010 RN1012 RN1014 RN1016 RV1018 RN1020 RN1024 RN202 RN203 RN204 RN205 RN206)
Zhuozhou Chaoping Trade Co., Ltd.- Rolling Body:Roller Bearings
- The Number of Rows:Double
- Outer Dimension:Small and Medium-Sized (60-115mm)
- Material:Bearing Steel
- Spherical:Non-Aligning Bearings
- Load Direction:Radial Bearing
Base Info
- Model NO.:85UZS220
- Separated:Unseparated
- Item:Nj208,Nj210,Nj211,Nj218,Nj220,Nj204,Nj306,Nj318
- Type:22uz8311 Rn1010 Rn1012 Rn1014 Rn1016 RV1018 Rn1020
- Size:Nu2210,Nu2211,Nu2213,Nu2215,Nu2226,Nu2207
- Items:Nup2304,Nup2305,Nup2308,Nup2309,Nup2310,Nup2320
- Items2:Nj1008,Nj1009,Nj1020,Nj1018,Nj1012,Nj1015
- Typ2:Nu408,Nu408,Bu410,Nu415,Nu420,Nu422,Nu418
- Transport Package:Plastic Paper+Carton+Pallet
- Specification:85X158X36
- Trademark:FODA NTN NSK
- Origin:China Japan
- HS Code:8482300000
- Production Capacity:50000,Day
Description
Payment termA:30% TT in advance,and balance against BL COPY B: 100% LC AT SIGHT Services OEM,ODM,OBM Services Packing Single box,tube packing,industrial packing or according to customers' requirements MOQ 1PCS Main Market Asia,Europe,America,Africa,Middle East,Australia etc.



Eccentric bearing relative series:







Eccentric bearing relative series:
Model Number | Dimension (mm) |
20UZS80T2 | 20×40×14 |
22UZ21111T2 PX1 | 22×58×32 |
22UZ8311 | 22×54×32 |
22UZ831729 | 22×58×32 |
22UZ831729T2 | 22×58×32 |
25UZ417 | 25×68.5×42 |
25UZ459 | 25×68.5×42 |
25UZ487 | 25×68.5×42 |
25UZ8506-11T2 | 25×68.5×42 |
25UZ8513-17T2 | 25×68.5×42 |
25UZ854359 | 25×68.5×42 |
25UZ8587 | 25×68.5×42 |
35UZS84 | 35×68.2×21 |
85UZS89T2 | 85×151×34 |
85UZS89V | 85×151×34 |
UZ217G1P6 | 85×151×34 |
UZ217VP6 | 85×151×34 |
UZ328G1P6 | 140×300×62 |
E-85UZS220 | 85×158×36 |
RN1010 | 50×72.5×16 |
RN1012 | 60×85.5×18 |
RN1014 | 70×100×20 |
RN1018 | 90×127×24 |
RN1024/P6 | 120×165×28 |
RN202TN1 | 15×30×11 |
RN202M | 15×30×11 |
RN203 | 17×33.9×12 |
RN203M | 17×33.9×12 |
RN204M | 20×40×14 |
RN204 | 20×40×14 |
RN204EM | 20×41.5×14 |
RN204M | 20×40×14 |
RN204E | 20×41.5×14 |
RN205 | 25×45×15 |
RN205M | 25×45×15 |
RN205EM | 25×46.5×15 |
RN205E | 25×46.5×15 |
RN205/Z1 | 25×45×15 |
RN206 | 30×53.5×16 |
RN206M | 30×53.5×16 |
RN206F1 | 30×53.5×16 |
RN206EM | 30×55.5×16 |
RN206E | 30×55.5×16 |
RN207 | 35×61.8×17 |
RN207M | 35×61.8×17 |
RN207EM | 35×64×17 |
RN207E | 35×64×17 |
RN207EF1 | 35×64×17 |
RN208 | 40×70×18 |
RN208M | 40×70×18 |
RN208EM | 40×71.5×18 |
15UZE20943T2 | 22UZ830611 | 61021YRX |
100UZS422T2X | 22UZ831729 | 61035YRX |
100UZS422T2X-EX | 22UZ8335 | 61043YSX |
100UZS90 | 22UZ8343 | 61051YRX |
105UZS223 | 22UZ8359 | 610529YRX |
125UZS224 | 22UZ8387 | 61059YRX |
130UZS91 | 22UZ850611 | 61071YRX |
140UZ5225 | 23022BNRC2 | 61087YRX |
140UZ5226 | 23024BNRC2 | 611GSS |
140UZS225 | 23026BNRC2 | 611YSS |
140UZS226 | 23028BNRC2 | 612115YSX |
140UZS425-XX1 | 23032BNRC2 | 61221YRX |
140UZS92 | 23034BNRC2 | 6122529YSC |
15UZ21006T2 | 23136BNXR | 612317YSX |
15UZ21008-15T2 | 25UZ21406-11T2 | 61235YRX |
15UZ210119T2 | 25UZ21413-17T2 | 61243YSX |
15UZ21017T2 | 25UZ2142125/417T2 | 612519YSX |
15UZ21021T2 | 25UZ2142935T2 | 612608YRX |
15UZ2102529T2 | 25UZ21443-59T2 | 6127187YSX |
15UZ21035T2 | 25UZ2147187T2 | 61413-17YSX |
15UZ21043T2 | 25UZ8506-11T2 | 6142125YSX |
15UZ21051/824359T2 | 25UZ8506-11T2S | 6142935YSX |
15UZ21059T2 | 25UZ8513-17T2 | 61443-59YSX |
15UZ21071/8287T2 | 25UZ8513-17T2S | 6146-11YSX |
15UZ21087T2 | 25UZ8517 | 6147187YSX |
15UZ21087T2 | 25UZ8521/25417T2 | 6160608YRX2 |
15UZ820611 | 25UZ852125/417T2 | 61611-15YSX |
15UZ8217 | 25UZ852125/417T2S | 61617-25YSX |
15UZ8229 | 25UZ852935 | 6162935YRX |
15UZ8235 | 25UZ852935T2 | 6164351YSX |
15UZ824359 | 25UZ854359 | 61659YSX |
15UZ8287 | 25UZ8543-59T2 | 61671YRX2 |
15UZE20903 | 25UZ8543-59T2S | 61687YSX |
15UZE20906T2 | 25UZ857187T2 | 617YSX |
15UZE20908-15T2 | 25UZ857187T2S | 618YSX |
15UZE209119T2 | 25UZ8587 | 619YSX |
15UZE20917T2 | 35UZ2160608T2S | 620GXX |
15UZE2092529T2 | 35UZ21611-15T2S | 6216NXR |
15UZE20935T2 | 35UZ21617-25T2S | 621GXX |
15UZE20943T2 | 35UZ2162935T2S | 6222C2 |
15UZE20959T2 | 35UZ2164351T2S | 6224C2 |
15UZE20961/814359T2 | 35UZ21671/659T2S | 6226C2 |
15UZE20971/8187T2 | 35UZ21687T2S | 622GXX |
15UZE20987T2 | 35UZ2817 | 623GXX |
15UZE810611 | 35UZ8606 | 624GXX |
15UZE8117 | 35UZ860608T2 | 625GXX |
15UZE8129 | 35UZ860608T2S | 626GXX |
15UZE8135 | 35UZ8611 | 627GXX |
15UZE814359 | 35UZ8611-15T2 | 6420CS30 |
15UZE8187 | 35UZ8611-15T2S | 65UZ588 |
16UZE20908-15T2 | 35UZ8617-25T2 | 65UZS418T2 |
16UZE20917T2 | 35UZ8617-25T2S | 65UZS418T2-SX |
16UZE20921T2 | 35UZ862935 | 65UZS88 |
180UZ593 | 35UZ862935T2 | 85UZ589 |
180UZS93 | 35UZ8643 | 85UZS4197T2 |
19UZ5208 | 35UZ864351T2 | 85UZS4197T2-SX |
19UZS208 | 35UZ864351T2S | 85UZS420T2X |
19UZS79 | 35UZ8659 | 85UZS420T2X-EX |
20UZS80 | 35UZ8659T2 | 85UZS88 |
21311V1 | 35UZ8671/659T2 | 85UZS89 |
21312V1 | 35UZ8687 | 95UZS421T2X |
21314V1 | 3MT-6213NR | 95UZS421T2X-EX |
21315V1 | 6004RHS2ZZC3 | E-100UZ5222 |
21318V1 | 607YXX | E-100UZS222 |
22211BNR | 60906YRX | E-105UZ5223 |
22211EXNR | 60908-15YSX | E-105UZS223 |
22220BNRC2 | 609119YSX | E-125UZ5224 |
22220RH | 60915YRX | E-125UZS224 |
22222BL1 | 60917YSX | E-85UZ5220 |
22UZ210608T2 | 60921YSX | E-85UZS220 |
22UZ2110608T2 | 6092529YSX | E-95UZ5221 |
22UZ2111115T2 | 60935YSX | E-95UZS221 |
22UZ2111317T2 | 60943YSX | NJ310V7 |
22UZ21121T2 | 60951YRX | NJ311EV16 |
22UZ2112529T2 | 60959YSX | NJ312EV11 |
22UZ21135T2 | 60971YRX | NJ313VE11 |
22UZ21143T2 | 60987YSX | NJ314EV7 |
22UZ2115159T2 | 60UZ587 | NJ316EV1 |
22UZ2117187T2 | 60UZS417T2 | NJ317EV1 |
22UZ4111317T2 | 60UZS87 | NUP228C2 |
22UZ4112529T2 | 6100608YRX | NUP230C2 |
22UZ41143T2 | 61017YSX | NUP234C2 |
22UZ4115159T2 | 61011-15YRX | NUP236C2 |
22UZ4117187T2 | 610119YSX |



