
Xtsky Non-Standard Pillow Block Ball Bearing UCP 205-16
Zhejiang Weishida Printing Co., Ltd.- Aligning:Non-Aligning Bearing
- Separated:Unseparated
- Rows Number:Single
- Load Direction:Radial Bearing
- Material:Bearing Steel
- Application:Precision Equipment
Base Info
- Model NO.:UCP 205-16
- H*D*L*J*H0*B:36.5*25.4*140*105*69.5*34.1
- OEM No:UCP 205-16
- Delivery Time:3-10 Days Accoeding to Quantity
- Rolling Body:Ball Bearings
- The Number of Rows:Single
- Outer Dimension:Small (28-55mm)
- Spherical:Non-Aligning Bearings
- Supply:Stock, Large Production Capability
- MOQ:Any Quantity When Stock Available
- Bearing Hardness:58~62HRC
- Lubrication:Oil Grease
- Packing:Customized
- Transport Package:According to Customer′s Requirement
- Specification:Standard
- Trademark:XTSKY or others
- Origin:China Mainland
- HS Code:84832000
- Production Capacity:100000PCS,Year
Description
Basic Info.
Model NO. UCP 205-16 H*D*L*J*H0*B 36.5*25.4*140*105*69.5*34.1 OEM No UCP 205-16 Delivery Time 3-10 Days Accoeding to Quantity Rolling Body Ball Bearings The Number of Rows Single Outer Dimension Small (28-55mm) Spherical Non-Aligning Bearings Supply Stock, Large Production Capability MOQ Any Quantity When Stock Available Bearing Hardness 58~62HRC Lubrication Oil Grease Packing Customized Transport Package According to Customer′s Requirement Specification Standard Trademark XTSKY or others Origin China Mainland HS Code 84832000 Production Capacity 100000PCS/YearProduct Description
Non-standard pillow block ball bearing:UCP201-8 UCP202-10 UCP204 UCP204-12
UCP205 UCP205-14 UCP205-15 UCP205-16
UCP206 UCP206-17 UCP206-18 UCP206-19
UCP206-20 UCP207 UCP207-20 UCP207-21
UCP207-22 UCP207-23 UCP208 UCP208-24
UCP208-25 UCP209 UCP209-26 UCP209-27
UCP209-28 UCP210 UCP210-30 UCP210-31
UCP210-32 UCP211 UCP211-32 UCP211-34
UCP211-35 UCP212 UCP212-36 UCP212-38
UCP212-39 UCP213 UCP213-40 UCP214
UCP214-43 UCP214-44 UCP215 UCP215-47
Standard pillow block ball bearing:
UCP:
1) UCP201, UCP202, UCP203, UCP204, UCP205, UCP206, UCP207,
UCP208, UCP209, UCP210, UCP211, UCP212, UCP213, UCP214
UCP215, UCP216, UCP217, UCP218, UCP305, UCP306, UCP307,
UCP308, UCP309, UCP310, UCP311, UCP312, UCP313, UCP314,
UCP315, UCP316, UCP317, UCP318, UCP319
UCF:
2) UCF201, UCF202, UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207,
UCF208, UCF209, UCF210, UCF211, UCF212, UCF213, UCF214,
UCF215, UCF216, UCF217, UCF218, UCF305, UCF306, UCF307,
UCF308, UCF309, UCF310, UCF311, UCF312, UCF313, UCF314,
UCF315, UCF316, UCF317, UCF318, UCF319
UCFL:
(3)UCFL201, UCFL202, UCFL203, UCFL204, UCFL205, UCFL206,
UCFL207, UCFL208, UCFL209, UCFL210, UCFL211, UCFL212,
UCFL213, UCFL214, UCFL215, UCFL216, UCFL217, UCFL218,
UCFL305, UCFL306, UCFL307, UCFL308, UCFL309, UCFL310,
UCFL311, UCFL312, UCFL313, UCFL314, UCFL315, UCFL316,
UCFL317, UCFL318, UCFL319
UCFC: UCFC201, UCFC202, UCFC203, UCFC204, UCFC205, UCFC206,
UCFC207, UCFC208, UCFC209, UCFC210, UCFC211, UCFC212,
UCFC213, UCFC214, UCFC215, UCFC216, UCFC217, UCFC218
5) UCC201, UCC202, UCC203, UCC204, UCC205, UCC206, UCC207,
UCC208, UCC209, UCC210, UCC211, UCC212, UCC213
6) UCPA201, UCPA202, UCPA203, UCPA204, UCPA205, UCPA206,
UCPA207, UCPA208, UCPA209, UCPA210, UCPA211, UCPA212, UCPA213
Part Number | DxBxC mm | d mm/in | Basic Dyn Load Kn | Basic Stat Load Kn |
UC201 | 47 X 31 X 16 | 12mm | 12.5 | 6.6 |
UC201-08 | 47 X 31 X 16 | 1/2 in | 12.5 | 6.6 |
UC202 | 47 x 31 x 16 | 15mm | 12.5 | 6.6 |
UC202-10 | 47 X 31 X 16 | 5/8 in | 12.5 | 6.6 |
UC203 | 47 X 31 X 16 | 17mm | 12.5 | 6.6 |
UC204 | 47 X 31 X 16 | 20mm | 12.5 | 6.6 |
UC204-12 | 47 X 31 X 16 | 3/4 in | 12.5 | 6.6 |
UC205 | 52 x 34 x 17 | 25mm | 13.7 | 7.7 |
UC205-14 | 52 x 34 x 17 | 7/8 in | 13.7 | 7.7 |
UC205-15 | 52 x 34 x 17 | 15/16 in | 13.7 | 7.7 |
UC205-16 | 52 x 34 x 17 | 1 in | 13.7 | 7.7 |
UC206 | 62 x 38.1 x 19 | 30mm | 19.1 | 11.0 |
UC206-18 | 62 x 38.1 x 19 | 1 1/8 in | 19.1 | 11.0 |
UC206-19 | 62 x 38.1 x 19 | 1 3/16 in | 19.1 | 11.0 |
UC206-20 | 62 x 38.1 x 19 | 1 1/4 in | 19.1 | 11.0 |
UC207 | 72 x 42.9 x 20 | 35mm | 25.2 | 15.1 |
UC207-20 | 72 x 42.9 x 20 | 1 1/4 in | 25.2 | 15.1 |
UC207-22 | 72 x 42.9 x 20 | 1 3/8 in | 25.2 | 15.1 |
UC207-23 | 72 x 42.9 x 20 | 1 7/16 in | 25.2 | 15.1 |
UC208 | 80 x 49.2 x 21 | 40mm | 28.5 | 17.5 |
UC208-24 | 80 x 49.2 x 21 | 1 1/2 in | 28.5 | 17.5 |
UC208-25 | 80 x 49.2 x 21 | 1 9/16 in | 28.5 | 17.5 |
UC209 | 85 x 49.2 x 22 | 45mm | 31.4 | 20.0 |
UC209-26 | 85 x 49.2 x 22 | 1 5/8 in | 31.4 | 20.0 |
UC209-27 | 85 x 49.2 x 22 | 1 11/16 in | 31.4 | 20.0 |
UC209-28 | 85 x 49.2 x 22 | 1 3/4 in | 31.4 | 20.0 |
UC210 | 90 x 51.6 x 23 | 50mm | 34.4 | 22.7 |
UC210-30 | 90 x 51.6 x 23 | 1 7/8 in | 34.4 | 22.7 |
UC210-31 | 90 x 51.6 x 23 | 1 15/16 in | 34.4 | 22.7 |
UC210-32 | 90 x 51.6 x 23 | 2 in | 34.4 | 22.7 |
UC211 | 100 x 55.6 x 25 | 55mm | 42.4 | 28.8 |
UC211-32 | 100 x 55.6 x 25 | 2 in | 42.4 | 28.8 |
UC211-34 | 100 x 55.6 x 25 | 2 1/8 in | 42.4 | 28.8 |
UC211-35 | 100 x 55.6 x 25 | 2 3/16 in | 42.4 | 28.8 |
UC212 | 110 x 65.1 x 27 | 60mm | 51.4 | 35.4 |
UC212-36 | 110 x 65.1 x 27 | 2 1/4 in | 51.4 | 35.4 |
UC212-38 | 110 x 65.1 x 27 | 2 3/8 in | 51.4 | 35.4 |
UC212-39 | 110 x 65.1 x 27 | 2 7/16 in | 51.4 | 35.4 |
UC213 | 120 x 65.1 x 29 | 65mm | 56.0 | 39.2 |
UC213-40 | 120 x 65.1 x 29 | 2 1/2 in | 56.0 | 39.2 |
UC214 | 125 x 74.6 x 29 | 70mm | 61.0 | 43.1 |
UC214-44 | 125 x 74.6 x 29 | 2 3/4 in | 61.0 | 43.1 |
UC215 | 130 x 77.8 x 30 | 75mm | 66.0 | 47.2 |
UC215-48 | 130 x 77.8 x 30 | 3 in | 66.0 | 47.2 |
UC216 | 140 x 82.6 x 32 | 80mm | 71.0 | 52.0 |
UC217 | 140 x 82.6 x 32 | 85mm | 82.2 | 60.5 |
UC217-52 | 140 x 82.6 x 32 | 3 1/4 in | 82.2 | 60.5 |
UC218 | 160 x 96 x 36 | 90mm | 94.1 | 70.0 |
UC218-56 | 160 x 96 x 36 | 3 1/2 in | 94.1 | 70.0 |
XTSKY Bearing Company Limited develops and produces Pillow block ball bearing, Metre & Inch-Taper roller bearings, Deep groove ball bearing, Spherical roller bearing and other kinds of bearing etc.. Our series of trademark for bearings were registered as "XTSKY". Our factories have strict Quality Control Systems and have well-sale in Southeast Asia,Southern America and Eastern European countries. XTSKY Bearings are favored by every client from all over the world.








