
Suspension Stabilizer Bar Link Parts Fits BMW X6 33556771937
Jincheng Xinyi Packaging Products Co. Ltd- After-sales Service:After Service
- Warranty:Yes
- Type:Stabilizer Link
- Material:Iron
- Certification:Inside
- Automatic:Automatic
Base Info
- Model NO.:33556771937
- Standard:Standard
- Condition:New
- Transport Package:Neutral Package
- Specification:IRON
- Trademark:SMK
- Origin:China
- HS Code:8708801000
- Production Capacity:100000 PCS,Year
Description
Basic Info.
Model NO. 33556771937 Standard Standard Condition New Transport Package Neutral Package Specification IRON Trademark SMK Origin China HS Code 8708801000 Production Capacity 100000 PCS/YearProduct Description
Product Description:Commodity | Suspension Stabilizer Bar Link Parts Fits BMW X6 33556771937 |
OEM number | 33556771937 |
Material | Casting Parts |
Colour | White/Customized |
Place of origin | China Mainland |
Service | OEM & ODM |
MOQ | 100 PCS |
Supply Ability | 100000/Month |
Payment Term | T/T, L/C |
Delivery Time | 25-35 Days After Order Is Confirmed |
Trading Term | FOB, CIF, CFR, EXW etc |
Packing | 1.Plastic bag+Carton; 2.Pallet; 3.Be Customized. |
CROSS-REFERENCE NO:
Manufacturer | Code |
---|---|
A.B.S. | 260598 |
BORG & BECK | BDL7076 |
DELPHI | TC2146 |
FAI AUTOPARTS | SS2796 |
FEBI BILSTEIN | 29612 |
FIRST LINE | FDL7076 |
FLENNOR | FL0122-H |
LEMFÖRDER | 022 390 016 515-01 |
MALÒ | 27176 |
METZGER | 7-546 |
MOOG | BM-LS-7313 |
OPTIMAL | G7-1233 |
QUINTON HAZELL | QLS3623S |
RUVILLE | 925021 |
SIDEM | 21461 |
SWAG | 20 92 9612 |
VAICO | V20-0783 |
Applicable Vehicles
Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | 2007.02 - 2008.09 | 3.0 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 173kW 235HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2007.02 - 2008.09 | 3.0 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 155kW 211HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2007.09 - 2009.02 | 3.0 sd | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 210kW 286HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2007.02 - 2008.09 | 3.0 si | Closed Off-Road Vehicle | 2996ccm 200kW 272HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2007.02 - 2008.09 | 4.8 i xDrive | Closed Off-Road Vehicle | 4799ccm 261kW 355HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2009.09 - 2013.06 | M | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 408kW 555HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2011.08 - 2013.06 | M 50 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 280kW 381HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2013.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 173kW 235HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2013.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 155kW 211HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2010.09 - 2013.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 180kW 245HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2010.12 | xDrive 30 i | Closed Off-Road Vehicle | 2996ccm 171kW 230HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2010.03 | xDrive 30 i | Closed Off-Road Vehicle | 2996ccm 200kW 272HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2013.06 | xDrive 35 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 210kW 286HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2010.09 - 2013.06 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 225kW 306HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2012.02 - 2013.06 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 235kW 320HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2010.09 - 2013.06 | xDrive 40 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 225kW 306HP (Diesel) |
BMW | X5 (E70) | 2008.09 - 2013.06 | xDrive 48 i | Closed Off-Road Vehicle | 4799ccm 261kW 355HP (Petrol) |
BMW | X5 (E70) | 2010.06 - 2013.06 | xDrive 50 i | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 300kW 408HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.05 - 2008.08 | 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 173kW 235HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.05 - 2008.08 | 35 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 210kW 286HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.05 - 2008.08 | 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 225kW 306HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.05 - 2014.06 | 50 i | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 300kW 408HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2010.10 - 2014.06 | ActiveHybrid | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 357kW 485HP (Petrol/Electro) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2010.10 - 2014.06 | ActiveHybrid | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 300kW 408HP (Petrol/Electro) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2009.09 - 2014.06 | M | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 408kW 555HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2011.08 - 2014.06 | M 50 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 280kW 381HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.09 - 2014.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 173kW 235HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2010.09 - 2014.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 180kW 245HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2010.09 - 2014.06 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 155kW 211HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.09 - 2014.06 | xDrive 35 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 210kW 286HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.09 - 2014.06 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 225kW 306HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.09 - 2014.06 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 225kW 306HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2009.08 - 2010.03 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 240kW 326HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2012.01 - 2014.06 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | 2979ccm 235kW 320HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2010.10 - 2014.06 | xDrive 40 d | Closed Off-Road Vehicle | 2993ccm 225kW 306HP (Diesel) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2008.09 - 2014.06 | xDrive 50 i | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 300kW 408HP (Petrol) |
BMW | X6 (E71, E72) | 2009.08 - 2014.06 | xDrive 50 i | Closed Off-Road Vehicle | 4395ccm 330kW 449HP (Petrol) |
Company Information:
BENGBU SMK Auto Parts CO.,LTD sales and export of all brand car Wheel Bearing,Control Cables,Oil Cooler,Germany Car Plastic & Rubber parts such as Engine Mounting Strut Mount,Coolant Flange, Exhaust Pipe, PVC Valve,Radiator and Oil Caps,Switch for Volkswagen Audi Skoda Seat Benz Bmw etc as a China Supplier-Exporter-Factory. Quality First! Welcome to visit us enquiry us. China Suppliers Manufacturer of Germany Car Brand Volkswagen Audi Skoda Seat Benz Bmw Replacement Parts.
Location:
2 hours 10 minutes from Shanghai by train;
42 minutes from Nanjing by train;
3 hours from Ningbo by train.

Advantage:
# Soporte Motor, Soporte Transmision, Soporte Suspension, Cable, Balero Rueda Trasero, Maza Delantera, Brida Toma Agua, Switch, Bulbo, Tapon Aceite, Tapon Deposito, Tapon Gasolina, Goma,Embudo Bayoneta , Terminal Direccion, Tornillo Estabilizador, Varilla Direccion ,Varilla De Velocidades.
# Advantage: We have our own production base with competitive cost.
# Successful cases: China Suppliers Manufacturer of Germany Car Brand Volkswagen Audi Skoda Seat Benz Bmw Replace Parts.
# Agent as China Purchase Office of auto parts importer.
Package:
