
Truck Steel Wheel Rim, Steel Wheel Rims, Steel Rim, Truck Rims
Wuhan Measy Industry and Trade Co., Ltd.- Material:Steel
- Type:Rim
- Drive Wheel:RWD
- Wheel Hub Diameter:21-24"
- Finishing:Black
- Wheel Accessories:Wheel Cover
Base Info
- Spoke Type:Three Section Variable Diameter Spoke
- Certification:ISO, DOT
- Wheel Hub Brand:HK
- Technology:Hankong
- Wheel Position:All Position
- Structure:Steel
- OEM:Available
- MOQ:1X20FT Container
- Delivery Time:7-15 Days
- Transport Package:Standard Export Packing
- Specification:ISO9001,TS16949, CCC, DOT,ECE,REACH,SMARK,SONCAP
- Trademark:HK, HANKONG, COUNTRY ROAD
- Origin:China
- HS Code:870880100
- Production Capacity:1000000PCS,Year
Description
New energy vehicles wheel(Imitation fo Aluminum)
Size | bolt No. | P.C.D. | C.B.D. | Offset |
12x4B | 4 | 114.3 | 60.5 | 45 |
12X4J | 4 | 114.3 | 73.6 | 35 |
12X4.5B | 4 | 114.3 | 57.4 | 45 |
12X4.5B | 4 | 114.3 | 57.4 | 38.5 |
13X4.5B | 4 | 100 | 53 | 43 |
13X4.5B | 4 | 100 | 52.7 | 44 |
13X4.5B | 4 | 100 | 54 | 35 |
13x4.5J | 4 | 100 | 57 | 45 |
13x4.5J | 4 | 100 | 54 | 45 |
13X5B | 4 | 114.3 | 60 | 53 |
13X5J | 4 | 114.3 | 74 | 30 |
13X5J | 4 | 114.3 | 69 | 45 |
13X5J | 4 | 100 | 54 | 40 |
13X5.5J | 4 | 100 | 57 | 38 |
14x5J | 4 | 100 | 54 | 35 |
14x5J | 4 | 114.3 | 60 | 44 |
14X4.5J | 6 | 160 | 115 | 98 |
14X4.5J | 4 | 100 | 54 | 39 |
14X5.5J | 5 | 114.3 | 67 | 30 |
14X5.5J | 4 | 108 | 65 | 24 |
14X5.5J | 5 | 114.3 | 67 | 35 |
14X5.5J | 4 | 114.3 | 67 | 46 |
14X5.5J | 4 | 100 | 56 | 46 |
14X6J | 4 | 100 | 57 | 38 |
15X6J | 4 | 100 | 60.5 | 49 |
15X6J | 6 | 139.7 | 101.5 | 40 |
15X6J | 4 | 100 | 55.2 | 39 |
15X6J | 4 | 100 | 54 | 40 |
15X6J | 4 | 100 | 54 | 45 |
15X6JJ | 5 | 120 | 67 | 40 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 35 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 40 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 35 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 30 |
15X6JJ | 4 | 100 | 54.2 | 43 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 10 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 30 |
15X6JJ | 5 | 114.3 | 67 | 47 |
15X6JJ | 4 | 100 | 54.2 | 45 |
15X6J | 4 | 114.3 | 56.64 | 44 |
15X6JJ | 4 | 100 | 54.2 | 40 |
15X6.5J | 5 | 114.3 | 64 | 55 |
15X6.5J | 5 | 114.3 | 54 | 45 |
16X4T | 4 | 100 | 54 | 46 |
16X4T | 4 | 114.3 | 56.81 | 44 |
16X4T | 5 | 114.3 | 67.1 | 40 |
16X4T | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 |
16X4T | 4 | 100 | 54 | 40 |
16X4J | 5 | 100 | 56.2 | 50 |
16X6.5J | 4 | 100 | 60 | 49 |
16X6.5J | 5 | 114.3 | 67 | 46 |
16X6.5J | 5 | 114.3 | 67 | 46 |
16X6.5J | 4 | 100 | 54 | 40 |
16X7L | 6 | 139.7 | 108.8 | 8 |
16X7L | 6 | 139.7 | 101.5 | 38 |
17X4T | 5 | 120 | 64 | 39 |

More information,pls visit hankongtyre.en.made-in-china.com