
Disposable ECG Monitoring Electrode, Yb55
Maxspeed Group Co., Ltd- Type:Surgical Supplies Materials
- Material:Non-woven Fabric
- Ethylene Oxide Sterilization:Without Ethylene Oxide Sterilization
- Quality Guarantee Period:Two Years
- Group:Adult
- Logo Printing:Without Logo Printing
Base Info
- Transport Package:50PCS,Foil Pouch, 2000PCS,CTN
- Specification:RT148-001
- Trademark:RitoMed Brand OEM
- Origin:China
- HS Code:90181100
- Production Capacity:350000PCS,Day
Description
Basic Info.
Transport Package 50PCS/Foil Pouch, 2000PCS/CTN Specification RT148-001 Trademark RitoMed Brand OEM Origin China HS Code 90181100 Production Capacity 350000PCS/DayProduct Description
Popular Medical Tape Disposable ECG Electrode Sheet Gas Permeable MembraneComponents: Metal snap,Ag/Agcl sensor,low impedance solid medical conductive gel conforms to the skin allowing high quality,uninterrupted traces.Adhesive foam-tape & Nonwoven backing and proprietary sticky gel designed to ensure excellent skin contact.
Features: Comfortable and convenient,no residual & non-irritable;excellent adhesive from special gel formula.
Φ25.4mm-Φ55mm;Foam & Nonwoven different sizes & Materials for Adult/Children/Infant.
FDA,CE,Iso13485 & FSC certified.
Sizes & Materials | Recommended Usage |
37x42mm,Foam,Adult | Monitoring,Short/Long term |
35x44mm,Foam,Adult | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
Φ50mm,Foam,Adult | Monitoring,Long term,Stress test,Holter |
40x46mm,Foam,Adult | Monitoring,Short/Long term |
Φ25.4mm,Foam,Children | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
50x55mm,Foam,Adult | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
Φ40mm,Foam,Adult | Monitoring,Long term,Stress test,Holter |
42x45mm,Foam,Adult | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
Φ50mm,Foam,Wet Gel | ICU/CCU,Surgery,Stress,Holter,EMS,Emergency |
32x41mm,Foam,Wet Gel | ICU/CCU,Surgery,Stress,Holter,EMS,Emergency |
Φ50mm,Foam,Adult | X-Ray/MRI,Monitoring during Imaing Procedures |
Φ25.4mm,Foam,Children | X-Ray/MRI,Monitoring during Imaing Procedures |
37x42mm,Foam,Adult | X-Ray/MRI,Monitoring during Imaing Procedures |
Φ50mm,Nonwoven,Adult | Monitoring,Short/Long term |
37x42mm,Nonwoven,Adult | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
23x34mm,Adult,Hydrogel | Monitoring,ICU/CCU,Surgery,Emergency,Long term |
23x34mm,Hydrogel | Resting TAB |






