
Gdst Gdst Brake Wheel Cylinder Used for Mitsubishi Fuso MK356643 MK356644
Xiamen Xiexin Plastic Products Co., Ltd.- After-sales Service:1 Year
- Warranty:1 Year
- Type:Clutch System
- Material:Iron
- Position:Front
- Certification:ISO,TS16949, IATF-16949, ISO9001
Base Info
- Classification:Brake Sytstem
- Drum Brakes Classification:Brake Cylinder
- Main Market:South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
- Transport Package:Plastic Bag+Color Box+Carton
- Specification:Standard
- Trademark:GDST,Customized
- Origin:Anhui China
- HS Code:8708309990
- Production Capacity:300000PCS , Month
Description
DESC. | OEM NO. | SIZE | MATERIAL | MODEL |
WHEEL CYLINDER | MB044810 | 28.58 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB044812 | 28.58 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB044811 | 28.58 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB044813 | 28.58 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927063 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927072 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927068 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927073 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060570 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060571 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC808344 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC808345 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC869358 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC869359 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060245 MT321674 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060246 MT321675 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162156 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162157 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356643 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356644 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889600 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889601 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC807774 | 50.8 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB193352 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB193350 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB193353 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB193351 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC832754 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC832755 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822886/7/8/9 | 33.34 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822886/7/8/9 | 33.34 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822886/7/8/9 | 33.34 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822886/7/8/9 | 33.34 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162102 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB618981 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB180750 MB151650 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB004040 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MR129595 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 03243-03000 | 55.56 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB058553-MB193411 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB193410 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162133 | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162132 | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162135 | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB162134 | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927084 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927086 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927087 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MX-927088 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB618188 | 17.46 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC812781 MC832585 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC812780 MC832584 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC812783 MC832587 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC812782 MC832586 | 34.92 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC826092 MC832589 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC826093-MC826095 MC832588 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC826094 MC832590 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC828498 | 53.5 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC826782/MC826783 | 55.56 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060580 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060581 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060582 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060583 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 03243-02001 | 47.63 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC811054 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC811056 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC811055 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC811057 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB238510-MB500484 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB238511/MB500485 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC112229(MC894282) | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC112231(MC894284) | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC112230(MC894283) | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC112232(MC894285) | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MT321692 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060309 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MT321695 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB060308 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 03243-75000 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 03243-76000 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356639 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356641 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356640 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MK356642 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889604 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889606 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889605 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC889607 | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC807776 | 55.56 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC-832782 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC-832784 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC-832783 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC-832785 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 4610A009 | 22.22 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | 4610A008 | 22.22 | AL | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822872/3/4/5 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822872/3/4/5 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822872/3/4/5 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MC822872/3/4/5 | 36.51 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB500739 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB500738 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB238829 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
WHEEL CYLINDER | MB238828 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME607349 ME609067 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD710400 MD711471 MD712383 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MR145150 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MR553469 MR357821 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MR165176/MR165177 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MN171578 MR980832 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD930179 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MR410188 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MR111585 | 23.81 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | 2324A004 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | 03200-14000 ME623321 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME631593 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD742157 MD748922 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME600007 ME600096 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD730108 MD726957 MR980566 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD670210 MD670211 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | MD716975 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME602994 ME605550 41700-5H000 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI/HYUNDAI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME609070 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI/HYUNDAI |
CLUTCH SLAVE CYL | ME609072 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI/HYUNDAI |
CLUTCH MASTER CYL | MC113050 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB012424 | 19.05 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB555391 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB012261 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR-151615 M12X1 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | CW608479 MC125304 ME607348 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MC113150 ME607347 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR374858 | 19.05 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME607346 ME608271 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR491945 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR374499 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR491998 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB555413-IRON | 15.88 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME667371 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB555413 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME656514 ME660596 | 20.64 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME625257 ME627796 | 15.88 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MC113030 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB165130 MB334438 | 15.88 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME-507832 | 22.22 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | ME636075 | 19.05 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB165005 | 22.22 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB012098 MB012300 MB555138 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB891409 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | 03240-46002 | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB334520 | 15.88 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB555274 MB5684920 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MB555274-IRON | 15.88 | IRON | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR244839 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | MR995036 | 15.88 | AL | MITSUBISHI |
CLUTCH MASTER CYL | 2345A015/MR995034 | 19.05 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB162311 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MC894211-IRON | 30.16 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB238081 MB316368 MB316369 MB585761 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB534481 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB699830 MR129910 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MC821449 | 38.1 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB238700 PW510336 | 20.64 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB534020 MB699542 MR128395 PW510493 | 22.22 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MN102440 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MK384489 MK429255 | 31.75 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MN102441 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MC894211-AL | 30.16 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB277336 | 22.22 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB407063 | 25.4 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MC894212-IRON | 31.75 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MK384488 MK429254 | 30.16 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MR449476 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | 47201-37070-IRON | 26.99 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | 47201-37070-AL | 26.99 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MC894212-AL | 31.75 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MR475274 | 23.81 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MK585083 | 25.4 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB162441 MB162443 | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB295340-IRON | 28.58 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB295330-IRON | 25.4 | IRON | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB295340-AL | 28.58 | AL | MITSUBISHI |
BRAKE MASTER CYL | MB295330-AL | 25.4 | AL | MITSUBISHI |
DISTRIBUTION VALVE | MB618321 | IRON | MITSUBISHI |


We have more than 15 years experience in produce Brake Cylinder.
We have a great business in Suspension Parts, CV Joints and Water Pump, Fuel Filter, Shock Absorber and so on.
We sell our goods to the USA, Latin American and Middle East. Getting consistent high praise from all the customers.
We welcome all the customer from all over the word!







Both. We have a factory locating in Hi-Tech industrial zone, Yijiang District,Anhui, and sell our products by ourselves.
2. What kind of certificate of your factory?
We are qualified with IATF 16949.
3. Can you use my package design?
Sure, all you need is to provide us your certificate of trademark registration and authorization paper.
4. What's your quality guarantee?
Basically,our hydraulic brake assures 12 months or 30.000kms, every client will get our lifelong after-sale service.
5. What's your min order quantity?
Our MOQ is 50 to 300PCS.
6. How to get your sample?
We need to charge the sample fee, but it will return back once you place an order.
And the freight should be on your side. Or you can tell us the DHL or the TNT Account No.
7. Do you test all your goods before delivery?
Yes sure, we have 100% quality test before delivery.
8. What is your delivery time?
It depends on your order quantity and our stocks.
Usually we can ship within 7-15 days for small quantity, and about 30 days for large quantity.