| Model | Power | Diameter | Capacity | Tolerance | Material |
| PL-25 | 2.2 KW | 1.75mm-3mm | 3-5Kg/h | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET Nylon PP |
| PL-30 | 4 KW | 1.75mm-3mm | 10-15Kg/h | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET Nylon PP |
| PL-45 | 7.5 KW | 1.75mm-3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET Nylon PP |
This Filament Extrusion Line is Composed by following parts:
| No. | Item | Qty |
| 1 | Hopper Dryer | 1 Set |
| 2 | Single Screw Plastic Extruder | 1 Set |
| 3 | Die | 2 Sets |
| 4 | Hot & Cooling water cooling tank | 2 Sets |
| 5 | Horizontal storage rank | 1 Set |
| 6 | Backstop machine | 1 set |
| 7 | Haul-off machine | 1 set |
| 8 | Winding machine | 1 set |
Our filament making extruder machine pictures for reference:






