1.Overall parameters | |
Drilling depth | 100m |
Maximum open hole caliber | 300mm |
End hole caliber | 75mm |
Diameter of drill rod | 50mm |
Drilling angle | 90~75 |
Weight(not include power) | 520kg |
Dimension | 2000*900*1400mm |
2. Vertical shaft | |
Rotating speed | 142, 285, 570r/min |
Feeding stroke | 450mm |
3.Hoist | |
Max. single line hoisting capacity | 1600Kg |
Diameter of wire rope | 11mm |
Volume of winding drum | 27m |
Hug floodgate caliber | 230mm |
Hug floodgate belt width | 50mm |
4.Mud pump | |
Type | Horizontal single urn twin-action |
Rate of flow | 95/77L/min |
MAX. pressure | 1.2MPa |
Working pressure | 0.7MPa |
Diameter of water inlet tube | 42mm |
Diameter of water outlet tube | 32mm |
5.Power | |
Diesel engine | 18HP, 2000r/min |
Electrical motor | 11KW, 1460r/min |