Model | L/D | Output | Speed of Screw Rotationl | Power | Center Height |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw | 1200mm |
if you are interested in this machine,please contact me online:
mob:+86 13526472647