extruder |
1 | Screw diameter | 120*2 mm |
2 | L/D ratio | 33 |
3 | Drive motor | 132*2 Kw |
4 | Heating zone with cooling fan | 6*2 zone |
5 | Output/Capacity | 620~840 Kg/hr(HDPE particle) |
6 | Heating capacity | 36*2 kw |
Accumulator Head |
1 | Accumulator capacity | 70L |
2 | Design | First in and first out |
3 | Heating zone | 6 zone |
4 | Heating capacity | 64 kw |
5 | Max die&pin diameter | 1000mm |
6 | Accumulator push-out stroke measurement | Transducer Italy Gefran |
7 | Extruder stop | Have |
CLAMPING UNIT |
1 | Platen size | 1800X2120 |
2 | Length of mold | 1730-2200mm |
3 | Clamping force | 1800KN |
4 | Close/Open stroke | 1000-2700mm |
5 | Clamping stroke measurement | Transducer Italy Gefran |
6 | Hydraulic valve | Taiwan Hitech |
PARISON CONTROL |
1 | Programmer | JAPAN MOOG |
2 | Servo valve | MOOG |
3 | Servo cylinder | Intergret of die head |
4 | Hydraulic pack | TAIWAN YOSHE Variable Displacement Piston Pumps |