MD-HM35 series mini film blowing machine |
Main Technical Parameters |
Model | MD-HM35 | MD-HM45 | |
Suitable Material | HDPE LDPE LLDPE | |
Max Film Width(mm) | 400 | 500 | |
Film Thickness(mm) | HD:0.008-0.08 | |
LD:0.02-0.10 | |
Max Extrusion Output | 20kg/hr (HD) | 35kg/hr (HD) | |
25kg/hr (LD) | 40kg/hr (LD) | |
Extrusion unit |
Gear Box | 133 | 146 | |
Screw Diameter(mm) | φ35 | φ45 | |
Screw L/D Ratio | 30:1 | 28:1 | |
Screw's Material | 38 CRMOALA | |
Barrel's Material | 38 CRMOALA | |
Barrel's Cooling Fan | 250W×1 | 250W×2 | |
Thermo Control (zone) | 2 | 3 | |
Driving Motor (kw) | 7.5 | 11 | |
Extrusion Die |
Die Size (mm) | HD:φ50 | HD:φ60 | |
Screen Changer | Standard manual | |
Thermo Control (zone) | 2 | 2 | |
Air Ring | φ470mm | φ620mm | |
Cooling Blower (kw) | 1.1 | 1.5 | |
Center Steady Stick | 1 PCS | |
Take-UP Unit |
Roller Width (mm) | φ138×450 | φ138×550 | |
Embossing Roller Width | 350mm | 450mm | |
Take-UP Motor (kw) | 0.75 | 0.75 | |
Take-UP Speed(M/min) | 10-80 | 10-80 | |
Winding Unit |
Type OF Winder | Surface Friction Single Winder | |
Roller Width (mm) | 450 | 550 | |
Winding Motor | 10N.m | 1.1kw | |
Winding Speed(M/min) | 10-80 | 10-80 | |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | |
Cover Dimensions (m) | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 | |
40" Container Size | 9 SETS | 8 SETS | |
OPTIONAL EQUIPMENT | | |
1)AUTO LOADER | | | |
2)CORONA | | | |
3)AUTOMATICALLY SUPPLY AIR | | |
Kevin
Ruian Mingde Machinery Co.,ltd.
ADD:No.168 Daohang Road,Economic Development Industrial Zone,Ruian,Zhejiang.
Tel:0086-577-65166180 Fax:0086-577-65166189
Mobile:0086-15168711278 / 15857781186
Website:mingdechina.en.made-in-china.com