
Three Layer Film Rotary Die Head Film Blowing Extruder Machine with Double Rewinder
Xiamen Jinfu Trade Co., Ltd.Base Info
Description
If you need other film blowing machine. Please click here
Main Technical Variables:









Main Technical Variables:

Model | SJ-45×3/FM1000 | SJ-50×3/FM1200 | SJ-55×3/FM1500 | SJ-60×3/FM2000 | SJ-65×3/FM2500 |
Screw diameter | Ф45mm | Ф50mm | Ф55mm | Ф60mm | Ф65mm |
Screw ratio L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Screw speed | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min |
Main motor power | 11kw×3 | 15kw×3 | 18.5kw×3 | 22kw×3 | 30kw×3 |
Extrusion output(single) | 100kg/h | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 200kg/h |
Range of die( THE DIE HEAD CAN BE SPECIAL ORDERED) | Ф200/ Ф250 | Ф200/ Ф250 | Ф250/ Ф300 | Ф500 | Ф600 |
Single-sided thickness of film | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
Max. Folding width of film | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Electric total capacity | 76kw | 88kw | 102kw | 130kw | 156kw |
Overall dimension | 6600×4100×500 0mm | 6800×4300×600 0mm | 7000×4800×680 0mm | 7800×5300×860 0mm | 8600×6200×96 00mm |
Weight of machine | 4.2T | 5.3T | 6.2T | 8.6T | 10.6T |







